Tendencias el 13/08/2022 a las 06:15
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 24.2 | 3.7 | 5.6 | N | 58 | 1016.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 30 días desde que llovió, el 06/07/2022 19:57 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 614.6 mm ( 56 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | -100.0 °C a las 18:30 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | -100.0 °C a las 18:30 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 24.2 °C el 01/08/2022 | día más cálido | 24.2 °C el 01/01/1970 |
Año | 31.3 °C el 17/06/2022 | noche más cálida | 24.2 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 100.0 °C a las 06:58 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 100.0 °C a las 06:58 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 24.2 °C el 01/08/2022 | Día más frío | 24.2 °C el 01/01/1970 |
Año | -2.2 °C el 03/04/2022 | Noche más fría | 24.2 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.7 hPa a las 18:30 | Hoy | 19.8 °C a las 06:58 |
Ayer | 1016.7 hPa a las 18:30 | Ayer | 19.8 °C a las 06:58 |
Mes | 1016.7 hPa el 01/08/2022 | Mes | 24.2 °C el 01/08/2022 |
Año | 997.7 hPa el 23/04/2022 | Año | -11.1 °C el 02/04/2022 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 3.9 km/h NNE | |
Racha | 4.8 km/h NNE | |
Racha/hr | 0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h NNE a las 09:47 | |
Ayer | 0 km/h a las 09:47 | |
Mes | 5.6 km/h el 01/08/2022 | |
Año | 101.8 km/h el 23/04/2022 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h NNE a las 09:47 | |
Ayer | 0 km/h a las 09:47 | |
Mes | 3.7 km/h el 01/08/2022 | |
Año | 83.4 km/h el 02/04/2022 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 23.19 km | |
Mes | 1088.73 km | |
Año | 131458.32 km |